Jaar | Activiteit | Goede doel | Bedrag |
2022-2023 |
Oude Kerk, 34e Lions Voorburg Jaarconcert Café des Chansons |
Stichting Long COVID | € 8.000 |
Biljart Margrietflat | € 1.000 | ||
Stolpersteine project | € 1.000 | ||
Oktoberfeest 2022 | Hulp aan Oekraïne | € 2.505 | |
Wijnactie | Waterapparaat Hospice Vliethuys | € 2.000 | |
Leeuwenhart Trofee | Mirjam Stichter | € 500 | |
Tennis met Oekraïners | € 500 | ||
Vredesposterwedstrijd | € 680 | ||
11e Lions Douwe Egberts Waardepuntenactie, landelijk 210.000 pakken koffie Voedselbank Leidschendam-Voorburg: 1.816 pakken koffie |
|||
2021-2022 |
Oude Kerk, 33e Lions Voorburg Jaarconcert Peter Beets quintet en Izaline Calister |
Stichting Magic Care | € 7.500 |
Leeuwenhart Trofee | Marian Turkesteen | € 500 | |
Champagne-actie 2021 | Prinses Máxima Centrum | € 1382 | |
10e Lions Douwe Egberts Waardepuntenactie, landelijk 188.000 pakken koffie Voedselbank Leidschendam-Voorburg: 1.849 pakken koffie |
|||
2020-2021 | Leeuwenhart Trofee | Verpleging Antoniushove | € 500 |
9e Lions Douwe Egberts Waardepuntenactie, landelijk 204.000 pakken koffie Voedselbank Leidschendam-Voorburg: 2.432 pakken koffie |
|||
2019 - 2020 | Oktoberfeest 2019 | Wijkvereniging Damsigt | € 2.000 |
Deelname IQ Quiz Rotary | € 250 | ||
Jaarconcert 2020 gecanceld wegens Covid-19 | Wel bijdrage aan Maduro Escape Room | € 2.250 | |
April 2020 Corona verblijding | Plantjes voor bejaardentehuizen | € 600 | |
Glijbaan Dorrepaal | € 592 | ||
Leeuwenhart Trofee | Stichting Bribos | € 1000 | |
8e Lions Douwe Egberts Waardepuntenactie, landelijk 134.000 pakken koffie Voedselbank Leidschendam-Voorburg: 1.800 pakken koffie |
|||
2018 - 2019 |
Oude Kerk, 32e Lions Voorburg Jaarconcert Jazz van Michael Varekamp |
Stichting Bribos | € 4.500 |
Herstel Oude Kerk | € 4.500 | ||
Oktoberfeest 2018 | Voorburgse Rugbyclub | € 2.000 | |
Champagne actie | Rugbyclubhuis | € 1.033 | |
Zeilen voor Jeugdreuma | € 500 | ||
Noodhulp Lombok | € 300 | ||
Kinderen Vliet & Burgh naar Madurodam | € 519 | ||
Vredesposterwedstrijd | € 382 | ||
Deelname IQ Quiz Rotary | € 199 | ||
Voorburgs carillon | € 200 | ||
7e Lions Douwe Egberts Waardepuntenactie, landelijk 130.000 pakken koffie Voedselbank Leidschendam-Voorburg: 1.470 pakken koffie |
|||
2017 - 2018 |
Oude Kerk, 31e Lions Voorburg Jaarconcert Frommermann |
Stichting Care4BrittleBones | € 9.5000 |
Oktoberfeest 2017 | Stadstuin Rusthout | € 1.950 | |
Champagne actie € 1.368 | Muziekvereniging Forum Hadriani | € 1.000 | |
Stichting IBCE | € 1.000 | ||
Fagot Haags Instrumentaal Jeugdensemble | € 250 | ||
Deelname IQ Quiz Rotary | € 199 | ||
Voorburgs carillon | € 200 | ||
Vredesposterwedstrijd | € 700 | ||
6e Lions Douwe Egberts Waardepuntenactie, landelijk 90.000 pakken koffie Voedselbank Leidschendam-Voorburg: 2.050 pakken koffie |
|||
2016 - 2017 |
Oude Kerk, 30e Lions Voorburg Jaarconcert Prinses Christina Concours |
Het Vergeten Kind | 10.000 |
Prinses Christina Concours | 2.500 | ||
Oktoberfeest 2016 | Stadstuin Rusthout | 2.000 | |
Champagne actie € 1.432 | Vredesposterwedstrijd | 354 | |
Kinderen Vliet & Burgh naar Madurodam | 304 | ||
Deelname IQ Quiz Rotary | 199 | ||
Postzegelactie voor Het Vergeten Kind | 393 | ||
Voorburgs carillon | 200 | ||
5e Lions Douwe Egberts Waardepuntenactie, landelijk 108.500 pakken koffie Voedselbank Leidschendam-Voorburg: 1.723 pakken koffie |
|||
2015 - 2016 |
Oude Kerk, 29e Lions Voorburg Jaarconcert Monique Klemann |
Stichting Leergeld | € 10.000 |
Kids4Kids Sponsorloop met 2 andere Lionsclubs | o.a. Mr. Keepi Foundation | € 55.000 | |
Champagne actie € 1.100 | Jeugduitwisseling | € 1.000 | |
Vredesposterwedstrijd | € 800 | ||
Voorburgs carillon | € 200 | ||
4e Lions Douwe Egberts Waardepuntenactie, landelijk 107.500 pakken koffie Voedselbank Leidschendam-Voorburg: 2.080 pakken koffie |
|||
2014 - 2015 |
Oude Kerk, 28e Lions Voorburg Jaarconcert Laura Fygi en Trio Malando |
Stichting Hethuis | € 9.500 |
Champagne actie € 840 | Jeugduitwisseling | € 1.100 | |
Vredesposterwedstrijd | € 900 | ||
Stichting Welzijn Oud & Jong (Woej) | € 250 | ||
Voorburgs carillon | € 100 | ||
3e Lions Douwe Egberts Waardepuntenactie, landelijk 120.000 pakken koffie Voedselbank leidschendam-Voorburg: 3.596 pakken koffie |
|||
2013 - 2014 |
Oude Kerk, 27e Lions Voorburg Jaarconcert Cor Bakker en Gerard Allerliefste |
Stichting Hartekind | € 8.000 |
Kids4Kids Sponsorloop, met 2 andere Lionsclubs | Stichting Leergeld | € 50.000 | |
Jeugduitwisseling | € 900 | ||
Vredesposterwedstrijd | € 1.000 | ||
Voorburgs carillon | € 100 | ||
2e Lions Douwe Egberts Waardepuntenactie, landelijk 100.000 pakken koffie | |||
2012 - 2013 |
Oude Kerk, 26e Lions Voorburg Jaarconcert Cor Bakker en Philip Elan |
Muziekvereniging Sint Caecilia | € 8.000 |
Wijnactie € 725 | Kinderen Vliet & Burgh naar Madurodam | € 200 | |
Jeugduitwisseling | € 1.200 | ||
Vredesposterwedstrijd | € 1.100 | ||
Voorburgs carillon | € 200 | ||
Nacht van stille kracht | € 300 | ||
SSA-concert | € 600 | ||
Ridder Reinout | € 1.000 | ||
1e Lions Douwe Egberts Waardepuntenactie, 6.500 pakken koffie | |||
2011 - 2012 |
Oude Kerk, 25e Lions Voorburg Jaarconcert Manuel Gonzalez |
Vlietgemeenschapsfonds | € 10.000 |
Leeuwenbergh Lions Open 10 | Vrienden van het Hospice | € 4.000 | |
Kids4Wheels sponsorloop, met 2 andere Lionsclubs | Rolstoelbus | € 80.000 | |
Portier Jan van Heel | Rolstoelbus | € 1.900 | |
Jeugduitwisseling | € 1.100 | ||
Vredesposterwedstrijd | € 1.100 | ||
Voorburgs carillon | € 100 | ||
2010 - 2011 |
Oude Kerk, 24e Lions Voorburg Jaarconcert The Leon Gurvitch Project |
Stichting Sportbelang Gehandicapten | € 5.000 |
Stichting Leergeld | € 5.000 | ||
Leeuwenbergh Lions Open 9 | Stichting Golf voor Gehandicapten | € 5.500 | |
Musical Carpe Noctum | Stichting Leergeld | € 1.875 | |
Jeugduitwisseling | € 700 | ||
Vredesposterwedstrijd | € 400 | ||
North Sea Lions | € 115 | ||
Voorburgs carillon | € 100 | ||
2009 - 2010 |
Oude Kerk, 23e Lions Voorburg Jaarconcert The Hague String Variations |
Stichting Buren | € 5.000 |
Stichting Villa Joep | € 5.000 | ||
Leeuwenbergh Lions Open 8 | Stichting Ambulancewens | € 5.500 | |
Sloepentocht, € 500 | Lions MD110, Hulp aardbeving Haïti | € 500 | |
North Sea Lions | € 115 | ||
Stichting El Mguare | € 1.000 | ||
Stadskinderboerderij (maaier) | € 1.066 | ||
Jeugduitwisseling | € 880 | ||
Vredesposterwedstrijd | € 1.100 | ||
Sponsoring Pels Rijcken & Drooglever Fortuijn | Kinderen Vliet en Burgh naar Madurodam | € 0 | |
Voorburgs carillon | € 100 | ||
2008 - 2009 |
Oude Kerk, 22e Lions Voorburg Jaarconcert Bert van den Brink |
Stichting Fibrose Kinderen | € 10.000 |
Leeuwenbergh Lions Open 7 | Stichting Sportbelangen Gehandicapten | € 6.000 | |
North Sea Lions | € 115 | ||
Jeugduitwisseling | € 145 | ||
Stichting Hope | € 1.000 | ||
Stichting Hans van Bokkum | € 1.000 | ||
Stichting Give Safe Blood | € 1.000 | ||
SOS Straatkinderen Roemenië | € 1.000 | ||
Voorburgs Carillon | € 100 | ||
2007 - 2008 |
Oude Kerk, 21e Lions Voorburg Jaarconcert Louis van Dijk |
Vereniging Ouders, Kinderen en Kanker | € 10.000 |
Leeuwenbergh Lions Open 6, € 6.000 | Stichting Karoo | € 1.000 | |
Sloepentocht, € 1.000 | Malaika Kids | € 1.000 | |
Brillenactie | € 75 | ||
Tuinproject GZG Haaglanden | € 244 | ||
North Sea Lions | € 125 | ||
Jeugduitwisseling | € 150 | ||
Vredesposterwedstrijd | € 1.000 | ||
Kinderen Vliet en Burgh naar Madurodam | € 700 | ||
Voorburgs carillon | € 100 | ||
2006 - 2007 |
Oude Kerk, 20e Lions Voorburg Jaarconcert Ronald Brautigam |
Stichting Kleinschalig Integraal Project (KIP) | € 6.800 |
Leeuwenbergh Lions Open 5 | Stichting Leergeld | € 6.800 | |
December Toonbankactie | Stichting Leergeld | € 635 | |
Kinderen Vliet en Burgh naar Madurodam | € 900 | ||
North Sea Lions | € 115 | ||
Jeugduitwisseling | € 980 | ||
Vredesposterwedstrijd | € 570 | ||
Voorburgs carillon | € 100 | ||
2005 - 2006 |
Oude Kerk, 19e Lions Voorburg Jaarconcert Prinses Christinaconcours |
Stichting De Juffers | € 9.450 |
Leeuwenbergh Lions Open 5 | Stichting Vrienden van het Hospice | € 7.500 | |
Kinderen Vliet en Burgh naar Madurodam | € 850 | ||
North Sea Lions | € 115 | ||
Jeugduitwisseling | € 740 | ||
Voorburgs carillon | € 100 | ||
2004 - 2005 |
Oude Kerk, 18e Lions Voorburg Jaarconcert Prinses Christinaconcours |
Platform Gehandicapten Vogelplas | € 8.000 |
Leeuwenbergh Lions Open 4 | Stichting voor gehandicapten ski's | € 5.200 | |
Stichting Buren | € 1.000 | ||
Verzending 10 pallets hulpgoederen tsunami Sri Lanka à € 300.000 | € 1.000 | ||
Bus voor Voorburgse Rode Kruis | € 3.000 | ||
North Sea Lions | € 115 | ||
Kinderen Vliet en Burgh naar Madurodam | € 840 | ||
Lions Quest | € 1.200 | ||
Jeugduitwisseling | €1.000 | ||
Voorburgs carillon | € 100 | ||
2003 - 2004 |
Oude Kerk, 17e Lions Voorburg Jaarconcert Randstedelijk Begeleidingsorkest |
Mappo Mondo Haaglanden | € 9.000 |
Leeuwenbergh Lions Open 3 | Bus voor Voorburgse Rode Kruis | € 6.000 | |
Coins for Care | Bus voor Voorburgse Rode Kruis | € 1.000 | |
North Sea Lions | € 115 | ||
Jeugduitwisseling | € 1.040 | ||
Voorburgs carillon | € 100 | ||
2002 - 2003 |
Oude Kerk, 16e Lions Voorburg Jaarconcert Miranda van Kralingen |
Nierstichting, afdeling Voorburg | € 9.000 |
Leeuwenbergh Lions Open 2 | Stichting Vrienden van het Hospice | € 6.000 | |
Jeugduitwisseling | € 1.904,72 | ||
SSA-concert | € 720 | ||
North Sea Lions | € 115 | ||
Voorburgs carillon | € 100 | ||
2001 - 2002 |
Oude Kerk, 15e Lions Voorburg Jaarconcert Ronald Brautigam |
Stichting Vrienden van het Hospice | € 9.000 |
Leeuwenbergh Lions Open 1 | Stichting Vrienden van het Hospice | € 6.000 | |
Presidentsfonds | Stop Aids Now | € 453,78 | |
Projectenfonds |
Stop Aids Now | € 453,78 | |
Coins for care | Jeugduitwisseling | € 2370,27 | |
SSA-concert | € 653,44 | ||
North Sea Lions | € 113,45 | ||
Voorburgs carillon | € 100 | ||
2000 - 2001 |
Oude Kerk, 14e Lions Voorburg Jaarconcert Berdien Stenberg |
Stichting Doe een Wens | ƒ 17.500 |
Jeugduitwisseling | ƒ 1.831,45 | ||
North Sea Lions | ƒ 300 | ||
SSA-concert | ƒ 960 | ||
Voorburgs carillon | ƒ 200 | ||
1999 - 2000 |
Oude Kerk, 13e Lions Voorburg Jaarconcert Emmy Verheij en Carlos Moerdijk |
Jeugdhuis Vliet & Burgh | ƒ 15.000 |
Terugboeking Museum Die Haghe, zie 1997-1998 |
Kandelaar Oude Kerk | ƒ 2.500 | |
Stichting Ananse | ƒ 7.500 | ||
Fight for Sight | ƒ 7.500 | ||
Jeugduitwisseling | ƒ 3.096,56 | ||
Lionsactie Turkije | ƒ 500 | ||
Bernardusschool | ƒ 500 | ||
SSA-concert | ƒ 960 | ||
North Sea Lions | ƒ 300 | ||
Voorburgs carillon | ƒ 200 | ||
1998 - 1999 |
Koningskerk, 12e Lions Voorburg Jaarconcert Westlands Mannenkoor |
Stichting Partners Educatieve Samenwerking | ƒ 10.000 |
Jeugduitwisseling | ƒ 1.047,25 | ||
LEO-club De Haegsche Kamer | ƒ 1.000 | ||
SSA-concert | ƒ 960 | ||
Lionsactie Midden Amerika | ƒ 500 | ||
Stichting Prinses Marianne Fonds | ƒ 500 | ||
North Sea Lions | ƒ 250 | ||
Voorburgs carillon | ƒ 200 | ||
1997 - 1998 |
Oude Kerk, 11e Lions Voorburg Jaarconcert Louis en Selma van Dijk |
Vrienden Museum Drukkerij Die Haghe | (ƒ 10.000) |
Jeugduitwisseling | ƒ 2056,05 | ||
Stichting Biblionef Nederland | ƒ 2.000 | ||
Stichting Rett Syndroom | ƒ 2.000 | ||
Stichting Vrienden voor Skalicka | ƒ 500 | ||
Fight for Sight | ƒ 2.000 | ||
SSA-concert | ƒ 900 | ||
North Sea Lions | ƒ 250 | ||
Voorburgs carillon | ƒ 200 | ||
1996 - 1997 | De etsen van Freerk Los, zie 1988-1989 | 2 Etspersen | ƒ 7239,99 |
Oude Kerk, 10e Lions Voorburg Jaarconcert Utrechts Byzantijns Koor |
Speel-in Voorburg | ƒ 15.000 | |
Jeugduitwisseling | ƒ 4864,10 | ||
SSA-concert | ƒ 900 | ||
Boeken Jet Creemers | ƒ 500 | ||
North Sea Lions | ƒ 250 | ||
Voorburgs Carillon | ƒ 200 | ||
1995 - 1996 |
Oude Kerk, 9e Lions Voorburg Jaarconcert Rian de Waal |
Stadskinderboerderij Essensteyn Voorburg | ƒ 15.000 |
Jeugduitwisseling | ƒ 1796,65 | ||
SSA-concert | ƒ 900 | ||
North Sea Lions | ƒ 250 | ||
Voorburgs Carillon | ƒ 200 | ||
1994 - 1995 |
Oude Kerk, 8e Lions Voorburg Jaarconcert Het Amsterdams Gitaar Trio |
Archeologische Werkgroep Voorburg | ƒ 15.000 |
Braderie Julianaplein, verkoop wijn etc (ƒ376,79) | SSA-concert | ƒ 900 | |
Schoonmaak Stationsplein (ƒ1350,00) | North Sea Lions | ƒ 250 | |
Voorburgs Carillon | ƒ 200 | ||
Jeugdproject Bangladesh | ƒ 9984 | ||
1993 - 1994 | Robert Benninga Show | Prinsenhof | ƒ 4750 |
Oude Kerk, 7e Lions Voorburg Jaarconcert The Resurrection Singers |
Restauratiefonds Oude Kerk Voorburg | ƒ 15.000 | |
Jeugduitwisseling | ƒ 1700,95 | ||
SSA-concert | ƒ 750 | ||
North Sea Lions | ƒ 250 | ||
Voorburgs Carillon | ƒ 200 | ||
1992 - 1993 | Wijnverkoop in de Tobbe | Vitrinekasten voor de Tobbe | ƒ 6397,50 |
Oude Kerk, 6e Lions Voorburg Jaarconcert Musica ad Rhenum |
Parkinson Patienten Vereniging | ƒ 12.000 | |
Jeugduitwisseling | ƒ 1275 | ||
SSA-concert | ƒ 750 | ||
North Sea Lions | ƒ 250 | ||
Voorburgs Carillon | ƒ 200 | ||
1991 - 1992 |
Oude Kerk, 5e Lions Voorburg Jaarconcert Wibi Soerjadi |
Sight First | ƒ 10.000 |
Jeugduitwisseling | ƒ 1.257 | ||
Bijdrage bus Julianahof | ƒ 2.000 | ||
Aangepaste tandem voor Zonnehof | ƒ 4.397 | ||
SSA-concert | ƒ 750 | ||
North Sea Lions | ƒ 250 | ||
Voorburgs Carillon | ƒ 200 | ||
Transport 4000 brillen naar Zimbabwe | ƒ 500 | ||
1990 - 1991 |
Oude Kerk, 4e Lions Voorburg Jaarconcert Louis van Dijk |
Stichting MS Research | ƒ 11.500 |
Jeugduitwisseling | ƒ 3.418 | ||
Milieu leskist | ƒ 1.207 | ||
SSA-concert | ƒ 750 | ||
LEO-actie Roemenie | ƒ 500 | ||
North Sea Lions | ƒ 250 | ||
Voorburgs Carillon | ƒ 200 | ||
1989 - 1990 |
Oude Kerk, 3e Lions Voorburg Jaarconcert Daniel Wayenberg |
Wereldspelen voor gehandicapten | ƒ 4.415 |
Dekbedjes Vliet en Burgh | ƒ 1.288 | ||
Verzending hoorapparatuur Zimbabwe | ƒ 592 | ||
Molen De Vlieger | ƒ 500 | ||
SSA-concert | ƒ 350 | ||
North Sea Lions | ƒ 250 | ||
Voorburgs Carillon | ƒ 200 | ||
1988 - 1989 | 25 Etsen van Freerk Los à f 250 | p.m. | |
Oude Kerk, 2e Lions Voorburg Jaarconcert Jaap van Zweden |
Kinderbedjes Vliet & Burgh | f 5.890 | |
Televisie + video kinderdagverblijf Bridha | f 1.298 | ||
Vereniging Spierziekten | f 250 | ||
Aanpassing woning Wilma | f 250 | ||
North Sea Lions | f 250 | ||
Voorburgs Carillon | f 200 | ||
1987 - 1988 |
Oude Kerk, 1e Lions Voorburg Jaarconcert Thijs van Leer |
Ballenbad Zonnehof | f 6.260 |
SA-concert | f 400 | ||
Voorburgs Carillon | f 200 | ||
1986 - 1987 | De Werve, Giusto Blazersensemble | Audio-visuele middelen voor Effatha | f 3.700 |
SSA-concert | f 250 | ||
Voorburgs Carillon | f 200 | ||
1985 - 1986 | De Werve, Pierre Jansen | Ogen open in Gambia | f 4.000 |
SSA-concert | f 250 | ||
Voorburgs Carillon | f 200 | ||
1984 - 1985 | De Werve, Jules Croiset | Falasjas, Ethiopische Joden in lsrael | f 4.000 |
SSA-concert | f 250 | ||
1983 - 1984 | De Werve, Karin Lechner | Kinderkankerfonds | f 5.400 |
SSA-concert | f 200 | ||
1982 - 1983 | SSA-concert | f 200 | |
1981 - 1982 |
De Werve, muziekavond |
S.O.S. Kinderdorpen | f 3.443 |
Tegelactie | SSA-concert | f 500 | |
1980 - 1981 | De Werve, jongeren Haags Conservatorium | S.O.S.-Kinderdorpen | f 2.000 |
1979 - 1980 | Onbekend | ||
1978 - 1979 | SSA-concert | f 100 | |
1977 - 1978 | Duivenvoorde, Toos Onderdenwijngaard | Lions helpen waar anderen niet kunnen | Onbekend |
1976 - 1977 | Duivenvoorde, Jules Croiset | Verpleeghuis Prinsenhof | f 1.800 |
1975 - 1976 | Duivenvoorde, Henk van Ulsen | Kinderdagverblijven Voorburg | f 350 |
Vakantie Noord-lerse Kinderen | f 1.000 | ||
1974 - 1975 | Duivenvoorde, Amsterdams Strijkkwartet | Onbekend | |
1973 - 1974 | Duivenvoorde, Abbie de Quant | Onbekend | |
1972 - 1973 | Duivenvoorde, muziekavond | Vakantie voor verplegenden | f 1.600 |
1971 - 1972 | Duivenvoorde, o.a. Ton van Duinhoven | Vereniging Het Zonnehuis | f 2.200 |
1970 - 1971 | Duivenvoorde, Frederic Meinders | Instuif gehandicapten / Cartouche | f 1.800 |
1969 - 1970 | (Onbekend) | ||
1968 - 1969 | Collecte tijdens Lustrum Diner | Instuif gehandicapten, afd. Voorburg | f 150 |
1967 - 1968 | Diensten Centrum Noord | f 1.000 | |
1966 - 1967 | Prijs Peace Essay Contest | f 100 | |
1965 - 1966 | Cabaret Pepijn met Paul van Vliet | Bejaardenhuis Sonnenburgh | f 2.000 |
1964 - 1965 |
Feestavond in Drievliet |
Doveninstituut Effatha |
f 1.400 |